Öffnungszeiten am Brückentag (02.10.2023)
Info!
Am Brückentag, 02.10.23 haben wir von 11.00 bis 22.30 Uhr für Euch geöffnet.
Info!
Am Brückentag, 02.10.23 haben wir von 11.00 bis 22.30 Uhr für Euch geöffnet.
Kategorie | Sektionsmitglied | DAV Mitglied | Nichtmitglied |
---|---|---|---|
Erwachsene | 11 € | 13 € | 16 € |
Ermäßigt1 | 10 € | 11 € | 13 € |
Jugend 14-17 | 8 € | 9 € | 11 € |
Kinder 7-13 | 5 € | 7 € | 8 € |
Familie2 | 24 € | 28 € | 33 € |
Kategorie | Sektionsmitglied | DAV Mitglied | Nichtmitglied |
---|---|---|---|
Erwachsene | 110 € | 130 € | 160 € |
Ermäßigt1 | 100 € | 110 € | 130 € |
Jugend 14-17 | 80 € | 90 € | 110 € |
Kinder 7-13 | 50 € | 70 € | 80 € |
Kategorie | Sektionsmitglied | DAV Mitglied | Nichtmitglied |
---|---|---|---|
Erwachsene | 6 € | 7 € | 8 € |
Ermäßigt1 | 5 € | 6 € | 7 € |
Jugend 14-17 | 4 € | 5 € | 6 € |
Kinder 7-13 | 3 € | 4 € | 5 € |
Kategorie | Sektionsmitglied | DAV Mitglied | Nichtmitglied |
---|---|---|---|
Erwachsene | 60 € | 70 € | 80 € |
Ermäßigt1 | 50 € | 60 € | 70 € |
Jugend 14-17 | 40 € | 50 € | 60 € |
Kinder 7-13 | 30 € | 40 € | 50 € |
Kategorie | Sektionsmitglied |
---|---|
Erwachsene | 410 € |
Ermäßigt1 | 350 € |
Jugend 14-17 | 260 € |
Kinder 7-13 | 200 € |
Familie (1 Erw.)2 | 530 € |
Familie (2 Erw.)2 | 800 € |
Kategorie | Sektionsmitglied |
---|---|
Erwachsene | 190 € |
Ermäßigt1 | 155 € |
Jugend 14-17 | 120 € |
Kinder 7-13 | 85 € |
Die Jahreskarte BOULDERN berechtigt nicht zum Zutritt außerhalb der Öffnungszeiten.